<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für blog.wheelmap.org</title>
	<atom:link href="http://blog.wheelmap.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wheelmap.org</link>
	<description>Über barrierefreie Orte bloggen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 13:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Wheelmap feiert ersten Geburtstag und 75.000 markierte Orte von TV-Werbespot mit Google und der Wheelmap » Für, Wheelmap, Meilenstein, Pressemitteilung, Zusammenarbeit, Geschichte, Chrome, September, Netz, TV-Werbespot, Google, Seit » SOZIALHELDEN e.V.</title>
		<link>http://blog.wheelmap.org/2011/09/die-wheelmap-feiert-ersten-geburtstag-und-75-000-markierte-orte/comment-page-1/#comment-1215</link>
		<dc:creator>TV-Werbespot mit Google und der Wheelmap » Für, Wheelmap, Meilenstein, Pressemitteilung, Zusammenarbeit, Geschichte, Chrome, September, Netz, TV-Werbespot, Google, Seit » SOZIALHELDEN e.V.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 13:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wheelmap.org/?p=1008#comment-1215</guid>
		<description>[...] einer Pressemitteilung erklären wir, wie es zu der Zusammenarbeit kam.  Seit dem 25. September 2011 ist es soweit. Im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einer Pressemitteilung erklären wir, wie es zu der Zusammenarbeit kam.  Seit dem 25. September 2011 ist es soweit. Im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Wheelmap feiert ersten Geburtstag und 75.000 markierte Orte von Linkwertig: YouTube, Gowalla, Bing, Wheelmap » netzwertig.com</title>
		<link>http://blog.wheelmap.org/2011/09/die-wheelmap-feiert-ersten-geburtstag-und-75-000-markierte-orte/comment-page-1/#comment-1213</link>
		<dc:creator>Linkwertig: YouTube, Gowalla, Bing, Wheelmap » netzwertig.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 05:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wheelmap.org/?p=1008#comment-1213</guid>
		<description>[...] dass das Internet heute Dinge ermöglicht, die vor wenigen Jahren noch undenkbar waren.&#8221;» Die Wheelmap feiert ersten Geburtstag und 75.000 markierte Orte&#160;Airbnb Springer will laut dem Manager Magazin bei Airbnb einsteigen.Springer selbst will dabei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dass das Internet heute Dinge ermöglicht, die vor wenigen Jahren noch undenkbar waren.&#8221;» Die Wheelmap feiert ersten Geburtstag und 75.000 markierte Orte&nbsp;Airbnb Springer will laut dem Manager Magazin bei Airbnb einsteigen.Springer selbst will dabei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vortrag auf der FOSSGIS-Konferenz in Heidelberg von GIS-Lab Blog&#187; Архив блога &#187; FOSSGIS 2011 (Германия)</title>
		<link>http://blog.wheelmap.org/2011/04/573/comment-page-1/#comment-1205</link>
		<dc:creator>GIS-Lab Blog&#187; Архив блога &#187; FOSSGIS 2011 (Германия)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 23:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wheelmap.org/?p=573#comment-1205</guid>
		<description>[...] für einen sozialen Zweck [slide] &#8211; Создание карты для людей с ограниченной [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für einen sozialen Zweck [slide] &#8211; Создание карты для людей с ограниченной [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pressematerial &amp; Kontakt von Acht Weltverbesserer werden von der globalen Organisation Ashoka gefördert, weil sie soziale Probleme unternehmerisch lösen. » Sozialhelden, Sozialunternehmer, Ashoka, Probleme, Krauthausen, Deutschland » blog.wheelmap.org</title>
		<link>http://blog.wheelmap.org/2010/09/pressematerial/comment-page-1/#comment-1202</link>
		<dc:creator>Acht Weltverbesserer werden von der globalen Organisation Ashoka gefördert, weil sie soziale Probleme unternehmerisch lösen. » Sozialhelden, Sozialunternehmer, Ashoka, Probleme, Krauthausen, Deutschland » blog.wheelmap.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wheelmap.org/?p=410#comment-1202</guid>
		<description>[...] Pressematerial [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pressematerial [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vortrag auf der FOSSGIS-Konferenz in Heidelberg von struwwelchen</title>
		<link>http://blog.wheelmap.org/2011/04/573/comment-page-1/#comment-1180</link>
		<dc:creator>struwwelchen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 07:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wheelmap.org/?p=573#comment-1180</guid>
		<description>Hallo zusammen!
War sehr schön, Euch mal live zu erleben. Eine kleine nervige Frage: Wann gibt&#039;s wheelmap als Android App?? Mein Ipod Touch kann zwar GPS, aber kann nur im WLAN die Daten hochladen und das gibt&#039;s in HD leider meistens nicht frei. Dann könnte ich die Läden in der Hauptstr. nämlich ruckzuck einspielen, so muss ich immer Fotos machen, an den heimischen PC und dann von Hand eingeben.
Ansonsten super Aktion!
Weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen!<br />
War sehr schön, Euch mal live zu erleben. Eine kleine nervige Frage: Wann gibt&#8217;s wheelmap als Android App?? Mein Ipod Touch kann zwar GPS, aber kann nur im WLAN die Daten hochladen und das gibt&#8217;s in HD leider meistens nicht frei. Dann könnte ich die Läden in der Hauptstr. nämlich ruckzuck einspielen, so muss ich immer Fotos machen, an den heimischen PC und dann von Hand eingeben.<br />
Ansonsten super Aktion!<br />
Weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Heise Online: &#8220;&#8216;Wheelmap&#8217; zeigt Rollstuhlfahrern den Weg&#8221; von ulf_der_freak</title>
		<link>http://blog.wheelmap.org/2011/02/heise-online-wheelmap-zeigt-rollstuhlfahrern-den-weg/comment-page-1/#comment-1172</link>
		<dc:creator>ulf_der_freak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wheelmap.org/?p=563#comment-1172</guid>
		<description>Eine großartige Idee. Ich verbreite sie weiter!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine großartige Idee. Ich verbreite sie weiter!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rollstuhlgerecht oder nicht? Ein Flussdiagram hilft bei der Entscheidung. von SOZIALHELDEN</title>
		<link>http://blog.wheelmap.org/2011/02/rollstuhlgerecht-oder-nicht-ein-flussdiagram-hilft-bei-der-entscheidung/comment-page-1/#comment-1149</link>
		<dc:creator>SOZIALHELDEN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 22:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wheelmap.org/?p=554#comment-1149</guid>
		<description>Hi Christoph,

danke für deinen Kommentar.
&quot;Eingeschränkt rollstuhlgerecht&quot; ist ein Ort u.a. dann, wenn man als Rollstuhlfahrer zwar alleine hineinfahren kann (evtl. muss jemand anderes einem die Tür aufhalten) aber es gibt keine Stufe, die höher als 7cm am Eingang ist. Darüberhinaus sind oft die Toilette oder nicht alle Räume rollstuhlgerecht erreichbar. Siehe auch &lt;a href=&quot;http://blog.wheelmap.org/was-ist-wheelmap/was-bedeutet-barrierefrei/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;.

Haltestellen sind wirklich ein komplizierter Punkt, da viele Fahrzeuge, die dort halten, Einstiegshilfen haben. D.h. es ist nicht die Haltestelle eines Busses sondern der Bus, der rollstuhlgerecht ist oder nicht.
Handelt es sich um einen Bahnhof, geht es vor Allem um Aufzüge.

Beim Wikiprinzip setzen wir momentan auf die letzte Meldung. Bisher gab es damit keine Probleme. Sollte sich das ändern, drehen wir am Mechanismus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Christoph,</p>
<p>danke für deinen Kommentar.<br />
&#8220;Eingeschränkt rollstuhlgerecht&#8221; ist ein Ort u.a. dann, wenn man als Rollstuhlfahrer zwar alleine hineinfahren kann (evtl. muss jemand anderes einem die Tür aufhalten) aber es gibt keine Stufe, die höher als 7cm am Eingang ist. Darüberhinaus sind oft die Toilette oder nicht alle Räume rollstuhlgerecht erreichbar. Siehe auch <a href="http://blog.wheelmap.org/was-ist-wheelmap/was-bedeutet-barrierefrei/" rel="nofollow">hier</a>.</p>
<p>Haltestellen sind wirklich ein komplizierter Punkt, da viele Fahrzeuge, die dort halten, Einstiegshilfen haben. D.h. es ist nicht die Haltestelle eines Busses sondern der Bus, der rollstuhlgerecht ist oder nicht.<br />
Handelt es sich um einen Bahnhof, geht es vor Allem um Aufzüge.</p>
<p>Beim Wikiprinzip setzen wir momentan auf die letzte Meldung. Bisher gab es damit keine Probleme. Sollte sich das ändern, drehen wir am Mechanismus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rollstuhlgerecht oder nicht? Ein Flussdiagram hilft bei der Entscheidung. von Christoph</title>
		<link>http://blog.wheelmap.org/2011/02/rollstuhlgerecht-oder-nicht-ein-flussdiagram-hilft-bei-der-entscheidung/comment-page-1/#comment-1148</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 21:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wheelmap.org/?p=554#comment-1148</guid>
		<description>Halle,

ich habe ein paar Fragen zur Kategorisierung:
- bedeutet gelb, dass Rollifahrer grundsätzlich alleine den Ort erreichen und nutzen können, oder ist gelb auch noch, wenn leichte Hilfestellung nötig ist (kommt man über 7 cm Schwellen noch alleine drüber?)
- wie sind Haltestellen einzustufen? Dort gibt es oft auch einen Spalt, der zu überwinden ist - zusätzlich zu einer Höhendifferenz. Grün ist sicher der ebenerdige Einstieg. Wie ist das mit Hilfsrampen?
- wie funktioniert das Wikiprinzip bei Wheelmap? Wenn einer grün sagt und der nächste gelb - zählt dann einfach die letzte Meinung?

Bin selbst Kinderwagenfahrer, finde das Projekt spitze und möchte gerne bei Kategorisieren helfen.

Viele Grüße,
Christoph</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halle,</p>
<p>ich habe ein paar Fragen zur Kategorisierung:<br />
- bedeutet gelb, dass Rollifahrer grundsätzlich alleine den Ort erreichen und nutzen können, oder ist gelb auch noch, wenn leichte Hilfestellung nötig ist (kommt man über 7 cm Schwellen noch alleine drüber?)<br />
- wie sind Haltestellen einzustufen? Dort gibt es oft auch einen Spalt, der zu überwinden ist &#8211; zusätzlich zu einer Höhendifferenz. Grün ist sicher der ebenerdige Einstieg. Wie ist das mit Hilfsrampen?<br />
- wie funktioniert das Wikiprinzip bei Wheelmap? Wenn einer grün sagt und der nächste gelb &#8211; zählt dann einfach die letzte Meinung?</p>
<p>Bin selbst Kinderwagenfahrer, finde das Projekt spitze und möchte gerne bei Kategorisieren helfen.</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Christoph</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rollstuhlgerecht oder nicht? Ein Flussdiagram hilft bei der Entscheidung. von Martine</title>
		<link>http://blog.wheelmap.org/2011/02/rollstuhlgerecht-oder-nicht-ein-flussdiagram-hilft-bei-der-entscheidung/comment-page-1/#comment-1121</link>
		<dc:creator>Martine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 12:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wheelmap.org/?p=554#comment-1121</guid>
		<description>Eine weitere hilfreiche Erweiterung wäre die Möglichkeit eine Bewertung mit Photos ergänzen zu können. Ein Bild sagt öfters mehr als 1000 Wörter....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine weitere hilfreiche Erweiterung wäre die Möglichkeit eine Bewertung mit Photos ergänzen zu können. Ein Bild sagt öfters mehr als 1000 Wörter&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rollstuhlgerecht oder nicht? Ein Flussdiagram hilft bei der Entscheidung. von Martine</title>
		<link>http://blog.wheelmap.org/2011/02/rollstuhlgerecht-oder-nicht-ein-flussdiagram-hilft-bei-der-entscheidung/comment-page-1/#comment-1120</link>
		<dc:creator>Martine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 12:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wheelmap.org/?p=554#comment-1120</guid>
		<description>Es stimmt dass es simple und pauschal ist.
Es fehlen auch Angaben zu Parkplätzen, Höhe von Biedenelementen (wie Bankomaten etc..).
Jedoch hat diese Initiative den grossen Vorteil dass eine &quot;gelbe&quot; oder &quot;rote&quot; Auswertung mindestens den Hinweis gibt dass etwas nicht in Ordnung ist. Auch noch zu merken dass ein einfacher Flussdiagramm leichter für die nicht direkte betroffene Menschen zu merken ist und das sie dann mehr bereit sein können ihre Bewertung mitzuteilen.
Schritt für Schritt könnte man trotzdem die Bewertung mit einer erweitertem Symbolik ergänzen damit auch die Bedürfnissen von Seh oder Höhrbehinderteten Personen auch berücksichtigt werden kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es stimmt dass es simple und pauschal ist.<br />
Es fehlen auch Angaben zu Parkplätzen, Höhe von Biedenelementen (wie Bankomaten etc..).<br />
Jedoch hat diese Initiative den grossen Vorteil dass eine &#8220;gelbe&#8221; oder &#8220;rote&#8221; Auswertung mindestens den Hinweis gibt dass etwas nicht in Ordnung ist. Auch noch zu merken dass ein einfacher Flussdiagramm leichter für die nicht direkte betroffene Menschen zu merken ist und das sie dann mehr bereit sein können ihre Bewertung mitzuteilen.<br />
Schritt für Schritt könnte man trotzdem die Bewertung mit einer erweitertem Symbolik ergänzen damit auch die Bedürfnissen von Seh oder Höhrbehinderteten Personen auch berücksichtigt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: blog.wheelmap.org @ 2012-02-05 15:02:00 -->
